
2023년 6월 1일부 열요금 조정 안내
지역난방 고객 여러분 안녕하십니까! 고객 여러분의 하시는 일과 댁내에
건강과 행운이 함께 하기를 기원합니다.
‘23.6.1부 지역난방 사용요금이 ’23.5.16일부 도시가스 요금 인상(민수용 평균 5.5% 인상)에 연동한 연료비 상승분 반영에 따라 다음과 같이 조정됨을 안내드립니다.
2023. 6. 1부 열요금 비교표
(부가세 별도)
구 분 | 현 행 (2022.10.1부) | 조 정 (2023.6.1부) | ||
기본요금 | 사용요금 | 기본요금 | 사용요금 | |
주택용 | 계약면적 ㎡당 52.40원 | Mcal당 89.88원 | 계약면적 ㎡당 52.40원 | Mcal당 94.17원 |
업무용 | 계약용량 1Mcal/h당 396.79원 | Mcal당 116.69원 | 계약용량 1Mcal/h당 396.79원 | Mcal당 122.26원 |
공공용 | 계약용량 1Mcal/h당 361.98원 | Mcal당 101.91원 | 계약용량 1Mcal/h당 361.98원 | Mcal당 106.77원 |
수완에너지 주식회사
| 번호 | 제목 | 이름 | 조회수 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025년 7월 1일부 열요금 조정안내 | 관리자 | 1299 | 2025.07.09 | |
| 공지 | 2024년 공사비부담금 관리내역 게시 | 관리자 | 1476 | 2025.05.23 | |
| 공지 | 2024년 8월 1일부 열요금 조정 유보 안내 | 관리자 | 3651 | 2024.08.01 | |
| 25 | 2024년 7월 1일부 열요금 조정안내 | 관리자 | 4230 | 2024.07.01 | |
| 24 | 2023년 공사비부담금 관리내역 게시 | 관리자 | 3780 | 2024.05.30 | |
| 23 | 2023년 7월 1부 열요금 조정 안내 | 관리자 | 6028 | 2023.07.03 | |
![]() |
2023년 6월 1일부 열요금 조정안내 | 관리자 | 4663 | 2023.05.30 | |
| 21 | [홍보]2023년 광주온도낮추기 우수아파트 조성사업 참여 아파트 모집 | 관리자 | 5180 | 2023.02.14 |