2023년 6월 1일부 열요금 조정 안내
지역난방 고객 여러분 안녕하십니까! 고객 여러분의 하시는 일과 댁내에 건강과 행운이 함께 하기를 기원합니다.
‘23.6.1부 지역난방 사용요금이 ’23.5.16일부 도시가스 요금 인상(민수용 평균 5.5% 인상)에 연동한 연료비 상승분 반영에 따라 다음과 같이 조정됨을 안내드립니다.
2023. 6. 1부 열요금 비교표
(부가세 별도)
구 분 | 현 행 (2022.10.1부) | 조 정 (2023.6.1부) | ||
기본요금 | 사용요금 | 기본요금 | 사용요금 | |
주택용 | 계약면적 ㎡당 52.40원 | Mcal당 89.88원 | 계약면적 ㎡당 52.40원 | Mcal당 94.17원 |
업무용 | 계약용량 1Mcal/h당 396.79원 | Mcal당 116.69원 | 계약용량 1Mcal/h당 396.79원 | Mcal당 122.26원 |
공공용 | 계약용량 1Mcal/h당 361.98원 | Mcal당 101.91원 | 계약용량 1Mcal/h당 361.98원 | Mcal당 106.77원 |
수완에너지 주식회사
번호 | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2023년 7월 1일부 열요금 조정안내 | 관리자 | 279 | 2023.07.03 | |
86 | 지역난방 공동주택 열요금 세대 분배방법(2023.7.1부) | 관리자 | 286 | 2023.07.03 | |
85 | 열요금 조정표(2023. 07. 01부) | 관리자 | 244 | 2023.07.03 | |
84 | 지역난방 공동주택 열요금 세대 분배방법(2023.6.1부) | 관리자 | 256 | 2023.05.30 | |
83 | 열요금조정표(2023. 6. 1부) | 관리자 | 268 | 2023.05.30 | |
![]() |
2023년 6월 1일부 열요금 조정안내 | 관리자 | 300 | 2023.05.30 | |
81 | 지역난방 공동주택 열요금 세대 분배방법(22.10.1부) | 관리자 | 681 | 2022.10.04 | |
80 | 열요금 조정표(2022. 10. 01부) | 관리자 | 497 | 2022.10.04 | |
79 | 2022년 10월 1부 열요금 조정 안내 | 관리자 | 461 | 2022.10.04 | |
78 | 지역난방 공동주택 열요금 세대 분배방법(2022.07.01부) | 관리자 | 675 | 2022.07.04 | |
77 | 열요금 조정표(2022. 07. 01부) | 관리자 | 478 | 2022.07.04 |