2023. 6. 1부 열요금 비교표
(부가세 별도)
구 분 | 현 행 (2022.10.1부) | 조 정 (2023.6.1부) | ||
기본요금 | 사용요금 | 기본요금 | 사용요금 | |
주택용 | 계약면적 ㎡당 52.40원 | Mcal당 89.88원 | 계약면적 ㎡당 52.40원 | Mcal당 94.17원 |
업무용 | 계약용량 1Mcal/h당 396.79원 | Mcal당 116.69원 | 계약용량 1Mcal/h당 396.79원 | Mcal당 122.26원 |
공공용 | 계약용량 1Mcal/h당 361.98원 | Mcal당 101.91원 | 계약용량 1Mcal/h당 361.98원 | Mcal당 106.77원 |
수완에너지 주식회사
번호 | 제목 | 닉네임 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2024년 7월 1부 열요금 조정 안내 | 관리자 | 872 | 2024.07.01 | |
89 | 지역난방 공동주택 열요금 세대 분배방법(2024.7.1부) | 관리자 | 1035 | 2024.07.02 | |
88 | 열요금 조정표(2024. 07. 01부) | 관리자 | 786 | 2024.07.01 | |
87 | 지역난방 공동주택 열요금 세대 분배방법(2023.7.1부) | 관리자 | 979 | 2023.07.03 | |
86 | 열요금 조정표(2023. 07. 01부) | 관리자 | 939 | 2023.07.03 | |
85 | 2023년 7월 1일부 열요금 조정안내 | 관리자 | 1265 | 2023.07.03 | |
84 | 지역난방 공동주택 열요금 세대 분배방법(2023.6.1부) | 관리자 | 910 | 2023.05.30 | |
![]() |
열요금조정표(2023. 6. 1부) | 관리자 | 872 | 2023.05.30 | |
82 | 2023년 6월 1일부 열요금 조정안내 | 관리자 | 925 | 2023.05.30 | |
81 | 지역난방 공동주택 열요금 세대 분배방법(22.10.1부) | 관리자 | 1366 | 2022.10.04 | |
80 | 열요금 조정표(2022. 10. 01부) | 관리자 | 1171 | 2022.10.04 |