2022년 10월 1일부 열요금 조정 안내
지역난방 고객 여러분 안녕하십니까! 고객 여러분의 하시는 일과 댁내에
건강과 행운이 함께 하기를 기원합니다.
'22. 10. 1일부 지역난방 사용요금이 도시가스 요금 인상에 연동한
연료비 상승과 ‘21년 연료비 정산(2차분) 반영에 따라 다음과 같이
조정됨을 안내드립니다.
2022. 10. 1부 열요금 비교표
(부가세 별도)
구 분 | 현 행 (2022.7.1부) | 조 정 (2022.10.1부) | ||
기본요금 | 사용요금 | 기본요금 | 사용요금 | |
주택용 | 계약면적 ㎡당 52.40원 | Mcal당 74.49원 | 계약면적 ㎡당 52.40원 | Mcal당 89.88원 |
업무용 | 계약용량 1Mcal/h당 396.79원 | Mcal당 96.71원 | 계약용량 1Mcal/h당 396.79원 | Mcal당 116.69원 |
공공용 | 계약용량 1Mcal/h당 361.98원 | Mcal당 84.46원 | 계약용량 1Mcal/h당 361.98원 | Mcal당 101.91원 |
수완에너지 주식회사
번호 | 제목 | 이름 | 조회수 | 작성일 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 2023년 7월 1부 열요금 조정 안내 | 관리자 | 1049 | 2023.07.03 | |
공지 | 2023년 6월 1일부 열요금 조정안내 | 관리자 | 1189 | 2023.05.30 | |
공지 | [홍보]2023년 광주온도낮추기 우수아파트 조성사업 참여 아파트 모집 | 관리자 | 1665 | 2023.02.14 | |
공지 | 생활 속 물절약 홍보 | 관리자 | 2117 | 2022.11.02 | |
공지 | 2022년 10월 1부 열요금 조정 안내 | 관리자 | 1836 | 2022.10.04 | |
공지 | 2022년도 7월 1일부 열요금 조정안내(공공용) | 관리자 | 1967 | 2022.07.04 | |
공지 | 2022년도 7월 1일부 열요금 조정안내(업무용) | 관리자 | 1467 | 2022.07.04 | |
공지 | 2022년도 7월 1일부 열요금 조정안내(주택용) | 관리자 | 1150 | 2022.07.04 | |
공지 | 2021년 7월 1일부 열요금 조정안내 | 관리자 | 2504 | 2021.07.28 | |
공지 | 2020년 7월 1일부 열요금 조정안내 | 관리자 | 3566 | 2020.07.20 | |
공지 | 주식병합에 따른 구주권 제출 및 채권자 이의제출 공고 | 관리자 | 6878 | 2018.04.09 | |
12 | 열요금 조정안내(2022.04.01부) | 관리자 | 1432 | 2022.04.05 | |
11 | 2016년 5월 1일부 열요금 조정안내 | 관리자 | 2307 | 2016.05.02 | |
10 | 2016년 1월 1일부 열요금 조정 안내 | 관리자 | 2354 | 2015.12.30 | |
9 |
스마트그리드 확산사업 업무협약 체결
![]() |
관리자 | 2366 | 2015.12.23 | |
8 | 2016년 3월 1일부 열요금 조정 안내 | 관리자 | 2448 | 2016.02.26 |